< Назад

Справка по партия:

Партия Брой гласове Брой преференции % вот с преференции % от вота в страната
1 Движение за права и свободи – ДПС 344,511 64,713 18.78% 13.75%
2 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 5,873 1,438 24.48% 0.23%
3 БНО 1,670 378 22.63% 0.07%
4 ПП Национално движение Единство 4,038 858 21.25% 0.16%
5 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 20,175 10,855 53.80% 0.81%
6 Коалиция Справедлива България 9,122 3,138 34.40% 0.36%
7 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 4,061 729 17.95% 0.16%
8 НФСБ 3,520 1,276 36.25% 0.14%
9 Продължаваме Промяната 506,196 148,336 29.30% 20.21%
10 МИР 4,537 1,691 37.27% 0.18%
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 5,028 1,701 33.83% 0.20%
12 БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА 2,636 559 21.21% 0.11%
13 ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ 5,096 1,106 21.70% 0.20%
14 ВЪЗРАЖДАНЕ 254,946 67,297 26.40% 10.18%
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 115,871 42,387 36.58% 4.63%
16 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 1,850 509 27.51% 0.07%
17 ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ 25,207 9,317 36.96% 1.01%
18 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 10,324 2,895 28.04% 0.41%
19 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 96,068 31,632 32.93% 3.84%
20 ПП ГЛАС НАРОДЕН 6,196 1,998 32.25% 0.25%
22 ПРАВОТО 1,757 427 24.30% 0.07%
24 ГЕРБ-СДС 634,612 273,535 43.10% 25.34%
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 186,523 84,756 45.44% 7.45%
26 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 5,341 1,563 29.26% 0.21%
27 АТАКА 7,593 2,284 30.08% 0.30%
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 232,958 88,770 38.11% 9.30%
29 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 6,533 1,633 25.00% 0.26%
23 НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 2,521 560 22.21% 0.10%