< Назад

Справка по секция:

Община Населено място Име Партия 1 Гласове % Партия 2 Гласове % Протоколи
090200001 Ардино гр. Ардино ГР. АРДИНО, ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПСКА ИСКРА" Движение за права и свободи – ДПС 273 71.47% ГЕРБ-СДС 42 10.99% Цифр | Скан
090200002 Ардино гр. Ардино ГР. АРДИНО, БИВШЕ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 319 75.95% ГЕРБ-СДС 35 8.33% Цифр | Скан
090200003 Ардино гр. Ардино ГР. АРДИНО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Движение за права и свободи – ДПС 356 72.95% ГЕРБ-СДС 47 9.63% Цифр | Скан
090200004 Ардино гр. Ардино ГР. АРДИНО, ЦДГ "БРЕЗИЧКА" Движение за права и свободи – ДПС 287 79.94% ГЕРБ-СДС 30 8.36% Цифр | Скан
090200005 Ардино с. Ахрянско С. АХРЯНСКО, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 48 87.27% ГЕРБ-СДС 4 7.27% Цифр | Скан
090200006 Ардино с. Башево С. БАШЕВО, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 176 95.14% ГЕРБ-СДС 5 2.70% Цифр | Скан
090200007 Ардино с. Богатино С. БОГАТИНО, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 91 89.22% ГЕРБ-СДС 8 7.84% Цифр | Скан
090200008 Ардино с. Боровица С. БОРОВИЦА, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 212 99.53% БНО 1 0.47% Цифр | Скан
090200009 Ардино с. Брезен С. БРЕЗЕН, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 118 86.76% Продължаваме Промяната 8 5.88% Цифр | Скан
090200010 Ардино с. Бял Извор С. БЯЛ ИЗВОР, МЛАДЕЖКИ ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 195 67.94% ГЕРБ-СДС 40 13.94% Цифр | Скан
090200011 Ардино с. Голобрад С. ГОЛОБРАД, УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 107 97.27% Продължаваме Промяната 1 0.91% Цифр | Скан
090200012 Ардино с. Горно Прахово С. ГОРНО ПРАХОВО, УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 212 92.58% БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 6 2.62% Цифр | Скан
090200013 Ардино с. Горно Прахово С. ГОРНО ПРАХОВО, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 91 87.50% ГЕРБ-СДС 8 7.69% Цифр | Скан
090200014 Ардино с. Гърбище С. ГЪРБИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 104 88.14% ГЕРБ-СДС 6 5.08% Цифр | Скан
090200015 Ардино с. Бял Извор С. БЯЛ ИЗВОР, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 183 83.56% ГЕРБ-СДС 16 7.31% Цифр | Скан
090200016 Ардино с. Долно Прахово С. ДОЛНО ПРАХОВО, ЗДРАВЕН ПУНКТ Движение за права и свободи – ДПС 103 96.26% БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 2 1.87% Цифр | Скан
090200017 Ардино с. Чернигово С. ЧЕРНИГОВО, ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА Движение за права и свободи – ДПС 77 97.47% ГЕРБ-СДС 1 1.27% Цифр | Скан
090200018 Ардино с. Бял Извор С. БЯЛ ИЗВОР, БИВША ПДГ Движение за права и свободи – ДПС 38 76.00% ГЕРБ-СДС 5 10.00% Цифр | Скан
090200019 Ардино с. Еньовче С. ЕНЬОВЧЕ, МАГАЗИН Движение за права и свободи – ДПС 55 70.51% ГЕРБ-СДС 7 8.97% Цифр | Скан
090200020 Ардино с. Жълтуша С. ЖЪЛТУША, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 113 50.00% ГЕРБ-СДС 61 26.99% Цифр | Скан
090200021 Ардино с. Китница С. КИТНИЦА, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 77 96.25% ГЕРБ-СДС 1 1.25% Цифр | Скан
090200022 Ардино с. Кроячево С. КРОЯЧЕВО, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 66 91.67% ГЕРБ-СДС 4 5.56% Цифр | Скан
090200023 Ардино с. Бял Извор С. БЯЛ ИЗВОР, КОНТРОЛЕН ПУНКТ НА ДЛ-АРДИНО НА РАЗКЛОНА Движение за права и свободи – ДПС 38 59.38% ГЕРБ-СДС 10 15.63% Цифр | Скан
090200024 Ардино с. Ленище С. ЛЕНИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 73 96.05% Продължаваме Промяната 1 1.32% Цифр | Скан
090200025 Ардино с. Любино С. ЛЮБИНО, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 33 89.19% ГЕРБ-СДС 3 8.11% Цифр | Скан
090200026 Ардино с. Бистроглед С. БИСТРОГЛЕД, ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА Движение за права и свободи – ДПС 37 86.05% ГЕРБ-СДС 3 6.98% Цифр | Скан
090200027 Ардино с. Млечино С. МЛЕЧИНО, МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ Движение за права и свободи – ДПС 178 92.71% ГЕРБ-СДС 7 3.65% Цифр | Скан
090200028 Ардино с. Падина С. ПАДИНА, УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 164 55.22% ГЕРБ-СДС 66 22.22% Цифр | Скан
090200029 Ардино с. Правдолюб С. ПРАВДОЛЮБ, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 132 93.62% ГЕРБ-СДС 2 1.42% Цифр | Скан
090200030 Ардино с. Русалско С. РУСАЛСКО, МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ Движение за права и свободи – ДПС 64 95.52% ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 1.49% Цифр | Скан
090200031 Ардино с. Светулка С. СВЕТУЛКА, ЗДРАВНА СЛУЖБА Движение за права и свободи – ДПС 137 91.95% ГЕРБ-СДС 5 3.36% Цифр | Скан
090200032 Ардино с. Седларци С. СЕДЛАРЦИ, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 60 75.00% ГЕРБ-СДС 9 11.25% Цифр | Скан
090200033 Ардино с. Синчец С. СИНЧЕЦ, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 70 89.74% ГЕРБ-СДС 4 5.13% Цифр | Скан
090200034 Ардино с. Бял Извор С. БЯЛ ИЗВОР, ОУ Движение за права и свободи – ДПС 27 62.79% ГЕРБ-СДС 8 18.60% Цифр | Скан
090200035 Ардино с. Стояново С. СТОЯНОВО, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 35 77.78% Продължаваме Промяната 3 6.67% Цифр | Скан
090200036 Ардино с. Сухово С. СУХОВО, МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ Движение за права и свободи – ДПС 60 92.31% ГЕРБ-СДС 4 6.15% Цифр | Скан
090200037 Ардино с. Главник С. ГЛАВНИК, ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА Движение за права и свободи – ДПС 39 70.91% ГЕРБ-СДС 6 10.91% Цифр | Скан
090200038 Ардино с. Търносливка С. ТЪРНОСЛИВКА, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 69 92.00% ГЕРБ-СДС 3 4.00% Цифр | Скан
090200039 Ардино с. Чубрика С. ЧУБРИКА, ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 86 84.31% ГЕРБ-СДС 7 6.86% Цифр | Скан
090200040 Ардино с. Ябълковец С. ЯБЪЛКОВЕЦ, МЛАДЕЖКИЯ КЛУБ Движение за права и свободи – ДПС 119 94.44% ГЕРБ-СДС 5 3.97% Цифр | Скан
090200041 Ардино с. Левци С. ЛЕВЦИ, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 51 96.23% Продължаваме Промяната 1 1.89% Цифр | Скан
090200042 Ардино с. Хромица С. ХРОМИЦА, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 49 84.48% ГЕРБ-СДС 5 8.62% Цифр | Скан
090200043 Ардино с. Червена Скала С. ЧЕРВЕНА СКАЛА, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 46 90.20% ВЪЗРАЖДАНЕ 1 1.96% Цифр | Скан
090200044 Ардино с. Теменуга С. ТЕМЕНУГА, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 87 97.75% ВЪЗРАЖДАНЕ 1 1.12% Цифр | Скан
090200045 Ардино с. Дедино С. ДЕДИНО, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 37 78.72% Продължаваме Промяната 3 6.38% Цифр | Скан
090200046 Ардино с. Търна С. ТЪРНА, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 42 93.33% ГЕРБ-СДС 2 4.44% Цифр | Скан
090200047 Ардино с. Искра С. ИСКРА, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 41 95.35% БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 2.33% Цифр | Скан
090200048 Ардино с. Дядовци С. ДЯДОВЦИ, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 64 87.67% Продължаваме Промяната 4 5.48% Цифр | Скан
090200049 Ардино с. Рибарци С. РИБАРЦИ, ЧАСТЕН ИМОТ Движение за права и свободи – ДПС 29 93.55% ГЕРБ-СДС 1 3.23% Цифр | Скан
090200050 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 87 96.67% БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 2 2.22% Цифр | Скан
090200051 Ардино гр. Ардино гр. Ардино, ул."Бели брези" №31 Движение за права и свободи – ДПС 57 100.00% Цифр | Скан
090200052 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 42 100.00% Цифр | Скан
090200053 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 22 100.00% Цифр | Скан
090200054 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 43 100.00% Цифр | Скан
090200055 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 32 100.00% Цифр | Скан
090200056 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 44 84.62% Продължаваме Промяната 6 11.54% Цифр | Скан
090200057 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 18 100.00% Цифр | Скан
090200058 Ардино гр. Ардино град Ардино, ул. „Бели брези“ №31 Движение за права и свободи – ДПС 26 100.00% Цифр | Скан
090800001 Джебел гр. Джебел ГР. ДЖЕБЕЛ, НЧ "ХР. СМИРНЕНСКИ" Движение за права и свободи – ДПС 447 81.42% ГЕРБ-СДС 31 5.65% Цифр | Скан
090800002 Джебел гр. Джебел ГР. ДЖЕБЕЛ, ЦДГ В КВ. "ИЗГРЕВ" Движение за права и свободи – ДПС 290 95.71% ГЕРБ-СДС 6 1.98% Цифр | Скан
090800003 Джебел гр. Джебел ГР. ДЖЕБЕЛ, КВ. "МЛАДОСТ" СГРАДА №95А-БИВШЕ УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 161 82.99% ГЕРБ-СДС 10 5.15% Цифр | Скан
090800004 Джебел гр. Джебел ГР. ДЖЕБЕЛ, СОУ "ХР. БОТЕВ" Движение за права и свободи – ДПС 404 80.48% ГЕРБ-СДС 42 8.37% Цифр | Скан
090800005 Джебел гр. Джебел ГР. ДЖЕБЕЛ, КВ. "БРЯГОВО" СГРАДА №89 ЧАСТЕН ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 126 95.45% ГЕРБ-СДС 3 2.27% Цифр | Скан
090800006 Джебел с. Телчарка С. ТЕЛЧАРКА, СГРАДА№35А, БИВША УЧИЛИЩНА БАРАКА Движение за права и свободи – ДПС 83 94.32% БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 1 1.14% Цифр | Скан
090800007 Джебел с. Казаците С. КАЗАЦИТЕ, СГРАДА№48А, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 85 97.70% БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 2 2.30% Цифр | Скан
090800008 Джебел с. Чакалци С. ЧАКАЛЦИ, СГРАДА №13 - КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 42 71.19% ГЕРБ-СДС 13 22.03% Цифр | Скан
090800009 Джебел с. Слънчоглед С. СЛЪНЧОГЛЕД, СГРАДА№40-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 119 85.00% ГЕРБ-СДС 14 10.00% Цифр | Скан
090800010 Джебел с. Плазище С. ПЛАЗИЩЕ, УЛ. ПЪРВА№29-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 81 80.20% ГЕРБ-СДС 10 9.90% Цифр | Скан
090800011 Джебел с. Софийци С. СОФИЙЦИ, УЛ. ПЪРВА№1-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 60 81.08% ГЕРБ-СДС 7 9.46% Цифр | Скан
090800012 Джебел с. Поточе С. ПОТОЧЕ, СГРАДА№12-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 34 89.47% ГЕРБ-СДС 2 5.26% Цифр | Скан
090800013 Джебел с. Воденичарско С. ВОДЕНИЧАРСКО, СГРАДА№76 Движение за права и свободи – ДПС 99 93.40% ГЕРБ-СДС 5 4.72% Цифр | Скан
090800014 Джебел с. Рогозче С. РОГОЗЧЕ, СГРАДА№93-ОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ" Движение за права и свободи – ДПС 94 94.00% ГЕРБ-СДС 3 3.00% Цифр | Скан
090800015 Джебел с. Мрежичко С. МРЕЖИЧКО, СГРАДА№60-БИВША ДГ Движение за права и свободи – ДПС 84 96.55% Продължаваме Промяната 1 1.15% Цифр | Скан
090800016 Джебел с. Великденче С. ВЕЛИКДЕНЧЕ, СГРАДА№67-БИВШЕ УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 82 98.80% ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 1.20% Цифр | Скан
090800017 Джебел с. Полянец С. ПОЛЯНЕЦ, СГРАДА№80-ЧАСТЕН ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 103 93.64% ГЕРБ-СДС 3 2.73% Цифр | Скан
090800018 Джебел с. Душинково С. ДУШИНКОВО, СГРАДА№2-КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 99 93.40% ГЕРБ-СДС 3 2.83% Цифр | Скан
090800019 Джебел с. Ридино С. РИДИНО, СГРАДА№23-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 241 99.18% ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 0.41% Цифр | Скан
090800020 Джебел с. Козица С. КОЗИЦА, СГРАДА№113-КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 137 90.13% ГЕРБ-СДС 9 5.92% Цифр | Скан
090800021 Джебел с. Устрен С. УСТРЕН, СГРАДА№91-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 196 95.61% Продължаваме Промяната 4 1.95% Цифр | Скан
090800022 Джебел с. Ямино С. ЯМИНО, СГРАДА №54-ЧАСТЕН ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 108 98.18% Продължаваме Промяната 1 0.91% Цифр | Скан
090800023 Джебел с. Мишевско С. МИШЕВСКО, УЛ. "ПЪРВА" №26, НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" Движение за права и свободи – ДПС 190 92.23% ГЕРБ-СДС 7 3.40% Цифр | Скан
090800024 Джебел с. Купците С. КУПЦИТЕ, СГРАДА№10-ЧАСТЕН ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 24 77.42% Продължаваме Промяната 3 9.68% Цифр | Скан
090800025 Джебел с. Църквица С. ЦЪРКВИЦА, СГРАДА №80 - КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 52 92.86% Продължаваме Промяната 2 3.57% Цифр | Скан
090800026 Джебел с. Търновци С. ТЪРНОВЦИ, СГРАДА№5-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 64 95.52% ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 2 2.99% Цифр | Скан
090800027 Джебел с. Щерна С. ЩЕРНА, СГРАДА №22, КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 47 95.92% Продължаваме Промяната 1 2.04% Цифр | Скан
090800028 Джебел с. Жълтика С. ЖЪЛТИКА, СГРАДА№18-БИВШИЯ МАГАЗИН Движение за права и свободи – ДПС 35 94.59% Продължаваме Промяната 1 2.70% Цифр | Скан
090800029 Джебел с. Контил С. КОНТИЛ, СГРАДА№39-БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА Движение за права и свободи – ДПС 29 90.63% Продължаваме Промяната 1 3.13% Цифр | Скан
090800030 Джебел с. Припек С. ПРИПЕК, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №18А, НЧ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГЕРБ-СДС 288 80.00% Движение за права и свободи – ДПС 21 5.83% Цифр | Скан
090800031 Джебел с. Лебед С. ЛЕБЕД, СГРАДА№55-ВИЛА НА ОБА Движение за права и свободи – ДПС 48 82.76% ГЕРБ-СДС 6 10.34% Цифр | Скан
090800032 Джебел с. Генерал Гешево С. ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, СГРАДА№46-БИВШЕ ЧИТАЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 153 93.87% ГЕРБ-СДС 2 1.23% Цифр | Скан
090800033 Джебел с. Желъдово С. ЖЕЛЪДОВО, СГРАДА№46-БИВШЕ УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 130 97.01% Продължаваме Промяната 1 0.75% Цифр | Скан
090800034 Джебел с. Добринци С. ДОБРИНЦИ, СГРАДА№64-БИВШЕ УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 95 97.94% ВЪЗРАЖДАНЕ 1 1.03% Цифр | Скан
090800035 Джебел с. Вълкович С. ВЪЛКОВИЧ, УЛ. "ПЪРВА" №34-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 103 91.96% Продължаваме Промяната 3 2.68% Цифр | Скан
090800036 Джебел с. Черешка С. ЧЕРЕШКА, СГРАДА №104 - ЧАСТЕН ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 22 78.57% Продължаваме Промяната 4 14.29% Цифр | Скан
090800037 Джебел с. Папрат С. ПАПРАТ, УЛ. ТРЕТА№2-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 96 92.31% Продължаваме Промяната 3 2.88% Цифр | Скан
090800038 Джебел с. Тютюнче С. ТЮТЮНЧЕ, СГРАДА№31-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 91 85.05% ГЕРБ-СДС 12 11.21% Цифр | Скан
090800039 Джебел с. Илийско С. ИЛИЙСКО, СГРАДА№38-ЧАСТЕН ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 88 88.00% ГЕРБ-СДС 11 11.00% Цифр | Скан
090800040 Джебел с. Рогозари С. РОГОЗАРИ, СГРАДА№63-МЛАДЕЖКИ КЛУБ Движение за права и свободи – ДПС 62 95.38% ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 1.54% Цифр | Скан
090800041 Джебел с. Овчево С. ОВЧЕВО, СГРАДА№37-МЛАДЕЖКИ ДОМ Движение за права и свободи – ДПС 53 91.38% БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 3 5.17% Цифр | Скан
090800042 Джебел с. Скалина С. СКАЛИНА, СГРАДА№29А-СТОПАНСКА СГРАДА Движение за права и свободи – ДПС 36 78.26% ГЕРБ-СДС 5 10.87% Цифр | Скан
090800043 Джебел с. Сипец С. СИПЕЦ, СГРАДА№10-КМЕТСТВО Движение за права и свободи – ДПС 76 93.83% ГЕРБ-СДС 4 4.94% Цифр | Скан
090800044 Джебел с. Подвръх С. ПОДВРЪХ, СГРАДА№29-МЛАДЕЖКИ КЛУБ Движение за права и свободи – ДПС 80 86.02% ГЕРБ-СДС 9 9.68% Цифр | Скан
090800045 Джебел гр. Джебел гр. Джебел, ул. "Еделвайс" №19 Движение за права и свободи – ДПС 42 100.00% Цифр | Скан
091400001 Кирково с. Кирково С. КИРКОВО, КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ УЛ. "Д. БЛАГОЕВ" №34 Продължаваме Промяната 73 30.67% ГЕРБ-СДС 60 25.21% Цифр | Скан
091400002 Кирково с. Горно Кирково С. ГОРНО КИРКОВО, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОЛЕТ" Движение за права и свободи – ДПС 67 32.84% ГЕРБ-СДС 43 21.08% Цифр | Скан
091400003 Кирково с. Шумнатица С. ШУМНАТИЦА, В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО Движение за права и свободи – ДПС 63 58.88% Продължаваме Промяната 24 22.43% Цифр | Скан
091400004 Кирково с. Априлци С. АПРИЛЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО Движение за права и свободи – ДПС 27 40.30% ГЕРБ-СДС 27 40.30% Цифр | Скан
091400005 Кирково с. Лозенградци С. ЛОЗЕНГРАДЦИ, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 79 71.82% Продължаваме Промяната 15 13.64% Цифр | Скан
091400006 Кирково с. Завоя С. ЗАВОЯ, ЧИТАЛИЩЕТО ГЕРБ-СДС 39 26.53% Движение за права и свободи – ДПС 35 23.81% Цифр | Скан
091400007 Кирково с. Дружинци С. ДРУЖИНЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО ГЕРБ-СДС 53 33.76% Движение за права и свободи – ДПС 50 31.85% Цифр | Скан
091400008 Кирково с. Средско С. СРЕДСКО, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 64 96.97% ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 2 3.03% Цифр | Скан
091400009 Кирково с. Крилатица С. КРИЛАТИЦА, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 79 88.76% ГЕРБ-СДС 7 7.87% Цифр | Скан
091400010 Кирково с. Домище С. ДОМИЩЕ, СГРАДАТА НА ДГ Движение за права и свободи – ДПС 81 50.94% Продължаваме Промяната 25 15.72% Цифр | Скан
091400011 Кирково с. Чакаларово С. ЧАКАЛАРОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" Движение за права и свободи – ДПС 81 48.50% ГЕРБ-СДС 41 24.55% Цифр | Скан
091400012 Кирково с. Чакаларово С. ЧАКАЛАРОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" Движение за права и свободи – ДПС 125 50.40% ГЕРБ-СДС 47 18.95% Цифр | Скан
091400013 Кирково с. Кремен С. КРЕМЕН, СГРАДАТА ДО МАГАЗИНА Движение за права и свободи – ДПС 45 75.00% ГЕРБ-СДС 8 13.33% Цифр | Скан
091400014 Кирково с. Джерово С. ДЖЕРОВО, ЧИТАЛИЩЕТО Движение за права и свободи – ДПС 47 36.15% Продължаваме Промяната 31 23.85% Цифр | Скан
091400015 Кирково с. Яковица С. ЯКОВИЦА, СГРАДАТА НА ВК "ОБНОВА" ГЕРБ-СДС 9 30.00% Продължаваме Промяната 7 23.33% Цифр | Скан
091400016 Кирково с. Долно Къпиново С. ДОЛНО КЪПИНОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 46 38.33% Продължаваме Промяната 43 35.83% Цифр | Скан
091400017 Кирково с. Горно Къпиново С. ГОРНО КЪПИНОВО, СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО Движение за права и свободи – ДПС 82 75.93% Продължаваме Промяната 13 12.04% Цифр | Скан
091400018 Кирково с. Бенковски С. БЕНКОВСКИ, СУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" /НОВАТА СГРАДА/ Движение за права и свободи – ДПС 79 34.80% ГЕРБ-СДС 67 29.52% Цифр | Скан
091400019 Кирково с. Бенковски С. БЕНКОВСКИ, СУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" /НОВАТА СГРАДА/ Движение за права и свободи – ДПС 81 46.82% ГЕРБ-СДС 41 23.70% Цифр | Скан
091400020 Кирково с. Бенковски С. БЕНКОВСКИ, СУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" /СТАРАТА СГРАДА/ Движение за права и свободи – ДПС 116 74.84% ГЕРБ-СДС 17 10.97% Цифр | Скан
091400021 Кирково с. Китна С. КИТНА, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 156 87.15% ГЕРБ-СДС 10 5.59% Цифр | Скан
091400022 Кирково с. Китна С. КИТНА, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 237 94.80% ГЕРБ-СДС 10 4.00% Цифр | Скан
091400023 Кирково с. Растник С. РАСТНИК, ЧИТАЛИЩЕТО Движение за права и свободи – ДПС 138 93.24% ГЕРБ-СДС 4 2.70% Цифр | Скан
091400024 Кирково с. Медевци С. МЕДЕВЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО Движение за права и свободи – ДПС 53 82.81% ГЕРБ-СДС 3 4.69% Цифр | Скан
091400025 Кирково с. Чичево С. ЧИЧЕВО, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 51 89.47% ГЕРБ-СДС 3 5.26% Цифр | Скан
091400026 Кирково с. Мъглене С. МЪГЛЕНЕ, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 146 97.33% ГЕРБ-СДС 2 1.33% Цифр | Скан
091400027 Кирково с. Загорски С. ЗАГОРСКИ, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 59 92.19% ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 1 1.56% Цифр | Скан
091400028 Кирково с. Бенковски С. БЕНКОВСКИ, СУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" /СТАРАТА СГРАДА/ Движение за права и свободи – ДПС 210 92.92% ГЕРБ-СДС 12 5.31% Цифр | Скан
091400029 Кирково с. Добромирци С. ДОБРОМИРЦИ, В СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 206 93.64% ГЕРБ-СДС 4 1.82% Цифр | Скан
091400030 Кирково с. Добромирци С. ДОБРОМИРЦИ, В СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Движение за права и свободи – ДПС 92 93.88% ГЕРБ-СДС 5 5.10% Цифр | Скан
091400031 Кирково с. Пресека С. ПРЕСЕКА, СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Движение за права и свободи – ДПС 142 95.95% БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 2 1.35% Цифр | Скан
091400032 Кирково с. Каялоба С. КАЯЛОБА, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 94 87.85% ГЕРБ-СДС 5 4.67% Цифр | Скан
091400033 Кирково с. Горски Извор С. ГОРСКИ ИЗВОР, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 176 94.12% ГЕРБ-СДС 7 3.74% Цифр | Скан
091400034 Кирково с. Дрангово С. ДРАНГОВО, В СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Движение за права и свободи – ДПС 80 48.19% Продължаваме Промяната 29 17.47% Цифр | Скан
091400035 Кирково с. Дрангово С. ДРАНГОВО, В СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Движение за права и свободи – ДПС 52 53.06% Продължаваме Промяната 14 14.29% Цифр | Скан
091400036 Кирково с. Стоманци С. СТОМАНЦИ, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 72 67.29% ГЕРБ-СДС 23 21.50% Цифр | Скан
091400037 Кирково с. Старово С. СТАРОВО, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 153 88.44% ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 4 2.31% Цифр | Скан
091400038 Кирково с. Самодива С. САМОДИВА, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 123 84.25% ГЕРБ-СДС 9 6.16% Цифр | Скан
091400039 Кирково с. Кърчовско С. КЪРЧОВСКО, КМЕТСТВОТО Движение за права и свободи – ДПС 102 90.27% Продължаваме Промяната 4 3.54% Цифр | Скан
091400040 Кирково с. Хаджийско С. ХАДЖИЙСКО, В СГРАДАТА НА ДГ Движение за права и свободи – ДПС 165 97.06% Продължаваме Промяната 3 1.76% Цифр | Скан
